MITSUBISHI MSZ-SF25VE
Цена: 1 290,00 лв с ДДС
Ако желаете цена за монтаж моля да се свържете с нас чрез нашата форма за запитване.
Освен за сплит употреба, MSZ-SF е подходящ з комбиниране и с мултисплит инвентори. В зависимост от нуждите на потребителя, от две до осем вътрешни тела от различни типоразмери могат да бъдат свързни с външни тела от серия MXZ с цел климатизиране на няколко помещения в една и съща сграда. Линейно-разширителният вентил с интрефейс за управление предлага подобрени опции, които дават възможност за свързване към City Multi VRF системи така, че да могат да се използват и в по-големи търговски, офис сгради или хотели.
| Вътрешно тяло | MSZ-SF25VE | |||
| Външно тяло | MUZ-SF25VE | |||
| Захранване | Източник | Захранване от външното тяло | ||
| Външно (V/Фаза/Hz) | 230V/Еднофазно/50Hz | |||
| Охлаждане | Мощност | Номинална | kW | 2.5 | 
| Мин-макс | kW | 0.9-3.4 | ||
| Консумирана мощност | Номинална | kW | 0.600 | |
| Проектна мощност | kW | 2.5 | ||
| Годишна консумация на електроенергия | kWh/a | 116 | ||
| Сезонен коефициент на енерг. ефективност (SEER) | 7,6 | |||
| Енергиен клас (SEER) | А++ | |||
| Шумово ниво (SPL) | Вътр. тяло | db(A) | 21-24-30-36-42 | |
| Външно тяло | db(A) | 47 | ||
| Дебит на въздуха | Вътр. тяло | m³/min | 3.5-4.1-5.6-7.2-9.1 | |
| Външно тяло | m³/min | 31.1 | ||
| Отопление | Мощност | Номинална | kW | 3.2 (+7°C) | 
| Мин-макс | kW | 1,0-4.1 | ||
| Консумирана мощност | Номинална | kW | 0.780 | |
| Отопл. мощност при външна t -10°C | kW | 2.4 (-10°C) | ||
| Отопл. мощност при минимална външна t | kW | 2.0 (-15°C) | ||
| Годишна консумация на ел. енергия | kWh/a | 764 | ||
| Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) | 4,4 | |||
| Енергиен клас (SCOP) | А+ | |||
| Шумово ниво (SPL) | Вътр. тяло | db(A) | 21-24-34-39-45 | |
| Външно тяло | db(A) | 48 | ||
| Дебит на въздуха | Вътр. тяло | m³/min | 3.5-4.1-6.7-8.2-10.3 | |
| Външно тяло | m³/min | 30.7 | ||
| Работен ток (макс.) | А | 8.4 | ||
| Вътрешно тяло | Консумация | Номинално | kW | 0,027 | 
| Работен ток (макс) | А | 0,3 | ||
| Размери | ВхШхД | mm | 299х798х195 | |
| Тегло | kg | 10 | ||
| Външно тяло | Размери | ВхШхД | mm | 550х800х285 | 
| Тегло | kg | 31 | ||
| Работен ток (макс) | А | 8.2 | ||
| Размер на прекъсвача | А | 10 | ||
| Външен тръбопровод | Диаметър | Течна фаза/ Газообразна фаза | mm | 6,35/9.52 | 
| Макс дължина | Външно-вътрешно | m | 20 | |
| Макс денивелация | Външно-вътрешно | m | 12 | |
| Гарантиран работен диапазон (външ. t) 
 | Охлаждане | °C | -10 ˜ +46 | |
| Отопление | °C | -15 ˜ +24 | ||
* Цените са актуални към 01.04.2018. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отсtъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com





