Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» DAIKIN за отопление при -25С» DAIKIN FTXTM40M / RXTM40N
DAIKIN FTXTM40M / RXTM40N
ЦЕНА НА КЛИМАТИК
DAIKIN FTXTM40M/RXTM40N
3 110,00 ЛВ. С ДДС
Цена на монтаж - по запитване
Най-съвременен комфорт, съчетан със свеж европейски дизайн
- Елегантен, модерен дизайн, докоснат от бъдещето.
- Свеж и чист въздух, благодарение на технологията на Daikin Flash Streamer: дишайте дълбоко и се насладeте на перфектния климат!
- 3-D въздушен поток съчетава вертикалнo и хоризонтално автоматично завъртане на жалузите, така че да разпредели потоците топъл или студен въздух дори и в ъглите на стаята.
- Многозоновото интелигентно око установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения.
- Wi-Fi адаптерът ви позволява напълно да контролирате климатика, от всяка точка и по всяко време, с вашия смартфон или таблет.
| Ефективност FTXTM/RXTM | FTXTM40M/RXTM40N |
|||
| Капацитет на охлаждане | Мин/Ном/Макс. | kW | 0,7/4,0/5,1 | |
| Капацитет на отопление | Мин/Ном/Макс. | kW | 0,8/4,0/7,2 | |
| Входяща мощност | Охлаждане - Ном. | kW | 1,09 | |
| Отопление - Ном. | kW | 0,78 | ||
|
Сезонна ефективност Охлаждане |
Енергиен клас | A++ | ||
| Проектен капацитет | kW | 4,00 | ||
| SEER | 7,70 | |||
| Годишен разход на електроенергия | kWh/a | 182 | ||
|
Сезонна ефективност Отопление (умерен климат) |
Енергиен клас | A+++ | ||
| Проектен капацитет | kW | 3,80 | ||
| SCOP/A | 5,30 | |||
| Годишен разход на електроенергия | kWh | 1.004 | ||
| Вътрешно тяло FTXTM | FTXTM40M |
|||
| Въздушен филтър | Тип | Сваляем /миещ се/ защитен от плесен | ||
| Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 300x1.040x295 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Високо/Ном/Ниско/Безшумен режим | dBA | 46/24/20 |
| Отопление | Високо/Ном/Ниско/Безшумен режим | dBA | 46/22/19 | |
| Външно тяло RXTМ | RXTM40N |
|||
| Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 551x763x312 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | dBA | 48 |
| Отопление | Ном. | dBA | 49 | |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външна темп. Мин.-Макс. | °CDB | -10-46 |
| Отопление | Външна темп. Мин.-Макс. | °CWB | -25~18 | |
| Тръбни съединения | Дължина на тръбите ВнТ-ВнТ | Макс. | m | 20 |
| Разлика в нивата ВтТ-ВнТ | Макс. | m | 15 | |
| Хладилен агент | Тип/Зареждане/TCO/GWP | R-32/1,1/-/675 | ||
*Цените са актуални от 01.04.2018. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



