Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори Olimpia Splendid» Серия SL Smart, с вградено електронно управление» Olimpia Splendid SL Smart 1000
Olimpia Splendid SL Smart 1000
Вентилаторен конвектор за открит монтаж SL smart 1000
Olimpia Splendid SL Smart 1000 - 1035,00 лв. с ДДС
Olimpia Splendid SL Smart 1000 с вградено ел. управление - 1228,00 лв. с ДДС
- 3 режима на работа : отопление, охлаждане, изсушаване
- Изключително тънък - 13 см
- Ниска консумация на ел. енергия
- Опция за UV лампа
- Плосък лицев панел
| Модел | SL SMART 1000 | |
| Обща охладителна мощност | kW | 3,81 |
| Осезаема охладителна мощност | kW | 3,01 |
| Воден дебит | lt/h | 655 |
| Хидравлично налягане | kPa | 24,9 |
| Отоплителна мощност (50°C) | kW | 4,86 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 655 |
| Хидравлично налягане (50°C) | kPa | 18,3 |
| Отоплителна мощност | kW | 8,31 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 714 |
| Хидравлично налягане (70°C) | kPa | 19,8 |
| Вместимост топлообменник | l | 1,8 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 |
| Диаметър на тръба | inch | Евроконус3/4" |
| Максимален въздушен дебит | m3/h | 648 |
| Минимален въздушен дебит | m3/h | 426 |
| Електрозахранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
| Максимална консумация на ток | A | 0,27 |
| Максимална електро консумация | W | 43 |
| Шумови характеристики | dB(A) | 44 |
| Шумово налягане | dB(A) | 28 |
| Ширина | mm | 1559 |
| Височина (без крака/поставка) | mm | 579 |
| Дълбочина | mm | 129 |
| Нетно тегло | kg | 21,5 |
* Цените са актуални към 01.04.2016. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



