Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори Olimpia Splendid» Серия SLR Smart, с радиатор и вградено електронно управление» Olimpia Splendid SLR smart 1000
Olimpia Splendid SLR smart 1000
Вентилаторен конвектор с радиатор Olimpia Splendid SLR smart 1000
Olimpia Splendid SLR smart 1000 - 1419,00 лв. с ДДС
Olimpia Splendid SLR smart 1000 с вградено ел. управление - 1686,00 лв. с ДДС
- Безшумно отопление - вграден панелен радиатор
- 3 режима на работа : отопление, охлаждане, изсушаване
- Изключително тънък - 13 см
- Ниска консумация на ел. енергия
- Плосък лицев панел
| Модел | SLR SMART 1000 | |
| Обща охладителна мощност | kW | 3,81 |
| Осезаема охладителна мощност | kW | 3,01 |
| Воден дебит | lt/h | 655 |
| Хидравлично налягане | kPa | 24,9 |
| Отоплителна мощност (50°C) | kW | 5,22 |
| Воден дебит (50°C) | lt/h | 753 |
| Хидравлично налягане (50°C) | kPa | 19,9 |
| Отоплителна мощност | kW | 8,93 |
| Воден дебит (70°C) | lt/h | 768 |
| Хидравлично налягане (70°C) | kPa | 19,1 |
| Max. статична отопл. мощност при подаване 50°C | W | 767 |
| Max. статична отопл. мощност при подаване 70°C | W | 1279 |
| Вместимост топлообменник | l | 1,8 |
| Вместимост радиатор | l | 2,4 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 |
| Диаметър на тръба | inch | Евроконус3/4" |
| Максимален въздушен дебит | m3/h | 648 |
| Минимален въздушен дебит | m3/h | 426 |
| Електрозахранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
| Максимална консумация на ток | A | 0,27 |
| Максимална електро консумация | W | 43 |
| Шумови характеристики | dB(A) | 44 |
| Шумово налягане | dB(A) | 28 |
| Ширина | mm | 1559 |
| Височина (без крака/поставка) | mm | 579 |
| Дълбочина | mm | 129 |
| Нетно тегло | kg | 25,5 |
* Цените са актуални към 01.04.2016. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com


