Tilt-bg.com» Централна климатизация» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори DAIKIN» Таванна касета, кръгла, DAIKIN FWC-BT» DAIKIN FWC07BT/FWC07BF
DAIKIN FWC07BT/FWC07BF
4-посочна кръгла таванна касета DAIKIN FWC 07BT/BF
Цена на DAIKIN FWC 07BT, 2-тръбна система - 2 700,00 лв. с ДДС
Цена на DAIKIN FWC 07BF, 4-тръбна система - 3 260,00 лв. с ДДС
- 360 ° подаване на въздуха осигурява равномерна въздушния поток и разпределение на температурата
- Модерен стил декоративен панел в бяло
- Свежо всмукване на въздух за здравословен начин на живот
- Удобни хоризонтални осигурява подаване на въздуха проект за безплатна операция и предотвратява таван замърсявания
- Възможност да затвори 1 или 2 клапи за лесен монтаж в ъгли
- Стандартна дренажна помпа с 850 мм лифт
| Вътрешно тяло DAIKIN FWC BT/ FWC BF | 2-тръбна- FWC 07BT | 4-тръбна- FWC 07BF | |||
| Капацитет охлаждане | Пълен капацитет | Високо | kW | 5,6 | 5,6 |
| Проектен капацитет | Високо | kW | 4,0 | 3,9 | |
| Капацитет отопление | 2-тръбна | Високо | kW | 7,1 | - |
| 4-тръбна | Високо | kW | - | 6,8 | |
| Консумирана мощност | Високо | W | 46 | 47 | |
| Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 288х840х840 | 288х840х840 |
| Тегло | Тяло | kg | 26 | 29 | |
| Пад на налягане | Охлаждане | kPa | 19 | 19 | |
| Отопление | kPa | 19 | 30 | ||
| Вентилатор | Тип | Центробежен | Центробежен | ||
| Дебит | Високо | m3/h | 1,236 | 1,200 | |
| Ниво на звукова мощност | Високо | dBA | 39 | 39 | |
| Ниво на звуково налягане | Високо | dBA | 28 | 28 | |
| Тръбни връзки | Вода | Вход на водата | 3/4 BSP (мъжка резба) | 3/4 BSP (мъжка резба) | |
| Изход на водата | 3/4 BSP (мъжка резба) | 3/4 BSP (мъжка резба) | |||
| Дренаж | mm | VP25( външ.д.32/ вътр.д.25) | VP25( вън.д.32/ вътр.д.25) | ||
| Захранване | Фаза/Честота/Напрежение | Hz/V | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | |
*Цените са актуални от 01.07.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



