Tilt-bg.com» Централна климатизация» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори DAIKIN» Таванна касета, кръгла, DAIKIN FWC-BT» DAIKIN FWC09BT/FWC09BF
DAIKIN FWC09BT/FWC09BF
4-посочна кръгла таванна касета DAIKIN FWC 09BT/BF
Цена на DAIKIN FWC 09BT, 2-тръбна система - 2 870,00 лв. с ДДС
Цена на DAIKIN FWC 09BF, 4-тръбна система - 3 510,00 лв. с ДДС
- 360 ° подаване на въздуха осигурява равномерна въздушния поток и разпределение на температурата
- Модерен стил декоративен панел в бяло
- Свежо всмукване на въздух за здравословен начин на живот
- Удобни хоризонтални осигурява подаване на въздуха проект за безплатна операция и предотвратява таван замърсявания
- Възможност да затвори 1 или 2 клапи за лесен монтаж в ъгли
- Стандартна дренажна помпа с 850 мм лифт
| Вътрешно тяло DAIKIN FWC BT/ FWC BF | 2-тръбна- FWC 09BT | 4-тръбна- FWC 09BF | |||
| Капацитет охлаждане | Пълен капацитет | Високо | kW | 7,2 | 7,2 |
| Проектен капацитет | Високо | kW | 5,3 | 5,2 | |
| Капацитет отопление | 2-тръбна | Високо | kW | 9,5 | - |
| 4-тръбна | Високо | kW | - | 8,8 | |
| Консумирана мощност | Високо | W | 76 | 77 | |
| Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 288х840х840 | 288х840х840 |
| Тегло | Тяло | kg | 26 | 29 | |
| Пад на налягане | Охлаждане | kPa | 34 | 32 | |
| Отопление | kPa | 34 | 47 | ||
| Вентилатор | Тип | Центробежен | Центробежен | ||
| Дебит | Високо | m3/h | 1,776 | 1,746 | |
| Ниво на звукова мощност | Високо | dBA | 49 | 49 | |
| Ниво на звуково налягане | Високо | dBA | 37 | 37 | |
| Тръбни връзки | Вода | Вход на водата | 3/4 BSP (мъжка резба) | 3/4 BSP (мъжка резба) | |
| Изход на водата | 3/4 BSP (мъжка резба) | 3/4 BSP (мъжка резба) | |||
| Дренаж | mm | VP25( външ.д.32/ вътр.д.25) | VP25( вън.д.32/ вътр.д.25) | ||
| Захранване | Фаза/Честота/Напрежение | Hz/V | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 | |
*Цените са актуални от 01.07.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



