Tilt-bg.com» Централна климатизация» Климатизация за директно изпарение DAIKIN VRV» Мини VRV» Външно тяло» DAIKIN RXYSQ10TY1, ~380V
DAIKIN RXYSQ10TY1, ~380V
Цена на Външен агрегат
DAIKIN RXYSQ10TY1 - 12 636,00 лв. с ДДС
Цена на монтаж - по запитване
| Външен агрегат | RXYSQ 10 T Y1 |
| Еквивалент в к.с. (HP) | 10 |
| Охлаждане kW ном. | 28,0 |
| Отопление kW ном. | 28,0 |
| Отопление kW макс. | 31,5 |
| Ел. kW охлаждане ном. | 8,24 |
| Ел. kW отопление ном. | 6,60 |
| Ел. kW отопление макс. | 8,33 |
| Ел. захранване | 3N~50Hz/380-415 V/ MFA (25A) |
| EER ном. | 3,40 |
| COP ном. | 4,24 |
| Брой компресори | 1бр. инверторен скрол компресор |
| % на натоварване | мин. 50% до макс. 130% |
| Минимален индекс | 125 |
| Максимален индекс | 325 |
| Брой вътрешни | В зависимост от модел и индекс на избраните вътрешни климатици - VRV или сплит |
| Тръби течна фаза/газ | ф 10мм/ ф 22мм |
| Макс. общ тръбен път (л.м.)/денивелация | (300 м. вътрешни тела VRV),(140 м. вътрешни тела сплит),(30 м. денивелация външно/вътрешно) |
| Размери в мм. ВхШхД | 1,615х940х460 |
| Тегло в кг. | 175 |
| Шумово налягане (dBa) | 55 |
| Хладилен агент | R 410A - 7,0 kg, TCO2eq = 14,6 |
| t°C на приложение | охлаждане от -5°C до +52°C; отопление от -20°C до +15,5°C |
*Цените са актуални от 01.07.2015. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



