Tilt-bg.com» Централна климатизация» Климатизация за директно изпарение DAIKIN VRV» Мини VRV» Външно тяло» DAIKIN RXYSQ8TY1, ~380V
DAIKIN RXYSQ8TY1, ~380V
Цена на Външен агрегат
DAIKIN RXYSQ8TY1 - 10 780,00 лв. с ДДС
Цена на монтаж - по запитване
| Външен агрегат | RXYSQ 8 T Y1 |
| Еквивалент в к.с. (HP) | 8 |
| Охлаждане kW ном. | 22,4 |
| Отопление kW ном. | 22,4 |
| Отопление kW макс. | 25,0 |
| Ел. kW охлаждане ном. | 6,12 |
| Ел. kW отопление ном. | 5,20 |
| Ел. kW отопление макс. | 6,22 |
| Ел. захранване | 3N~50Hz/380-415 V/ MFA (25A) |
| EER ном. | 3,66 |
| COP ном. | 4,31 |
| Брой компресори | 1бр. инверторен скрол компресор |
| % на натоварване | мин. 50% до макс. 130% |
| Минимален индекс | 100 |
| Максимален индекс | 260 |
| Брой вътрешни | В зависимост от модел и индекс на избраните вътрешни климатици - VRV или сплит |
| Тръби течна фаза/газ | ф 10мм/ ф 19мм |
| Макс. общ тръбен път (л.м.)/денивелация | (300 м. вътрешни тела VRV),(140 м. вътрешни тела сплит),(30 м. денивелация външно/вътрешно) |
| Размери в мм. ВхШхД | 1,430х940х320 |
| Тегло в кг. | 144 |
| Шумово налягане (dBa) | 55 |
| Хладилен агент | R 410A - 4,5 kg, TCO2eq = 9,4 |
| t°C на приложение | охлаждане от -5°C до +52°C; отопление от -20°C до +15,5°C |
*Цените са актуални от 01.07.2015. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



